#校园新闻#加州大学系统迄今获得62项诺贝尔奖
发布时间:2015-10-12 丨 阅读次数:1284





加州大学系统迄今总共有61位教授或研究员获得62项诺贝尔奖。如果包含UC毕业生等相关人士,加州大学共有至少120位得奖者。以下是61位获奖者名单:
| Name | Campus | Year | Award |
|---|---|---|---|
| Akerlof, George A. | Berkeley | 2001 | Economic sciences |
| Alfven, Hannes* | San Diego | 1970 | Physics |
| Alvarez, Luis W.* | Berkeley/Berkeley Lab | 1968 | Physics |
| Bishop, J. Michael | San Francisco | 1989 | Physiology or medicine |
| Blackburn, Elizabeth H. | San Francisco | 2009 | Physiology or medicine |
| Boyer, Paul D. | Los Angeles | 1997 | Chemistry |
| Brenner, Sydney | San Diego | 2002 | Physiology or medicine |
| Calvin, Melvin* | Berkeley/Berkeley Lab | 1961 | Chemistry |
| Chamberlain, Owen* | Berkeley/Berkeley Lab | 1959 | Physics |
| Chu, Steven | Berkeley/Berkeley Lab | 1997 | Physics |
| Cram, Donald J.* | Los Angeles | 1987 | Chemistry |
| Crick, Francis H. C.* | San Diego | 1962 | Physiology or medicine |
| Crutzen, Paul | San Diego | 1995 | Chemistry |
| Debreu, Gerard* | Berkeley | 1983 | Economic sciences |
| Dulbecco, Renato* | San Diego | 1975 | Physiology or medicine |
| Engle, Robert F. | San Diego | 2003 | Economic sciences |
| Giauque, William F.* | Berkeley | 1949 | Chemistry |
| Glaser, Donald A..* | Berkeley/Berkeley Lab | 1960 | Physics |
| Goeppert-Mayer, Maria* | San Diego | 1963 | Physics |
| Granger, Clive W. J.* | San Diego | 2003 | Economic sciences |
| Gross, David J. | Santa Barbara | 2004 | Physics |
| Guillemin, Roger | San Diego | 1977 | Physiology or medicine |
| Harsanyi, John C.* | Berkeley | 1994 | Economic sciences |
| Heeger, Alan J. | Santa Barbara | 2000 | Chemistry |
| Holley, Robert W.* | San Diego | 1968 | Physiology or medicine |
| Ignarro, Louis J. | Los Angeles | 1998 | Physiology or medicine |
| Kohn, Walter | Santa Barbara | 1998 | Chemistry |
| Kroemer, Herbert | Santa Barbara | 2000 | Physics |
| Kydland, Finn E. | Santa Barbara | 2004 | Economic sciences |
| Laughlin, Robert B. | Livermore Lab | 1998 | Physics |
| Lawrence, Ernest O.* | Berkeley/Berkeley Lab | 1939 | Physics |
| Lee, Yuan T. | Berkeley/Berkeley Lab | 1986 | Chemistry |
| Libby, Willard F.* | Los Angeles | 1960 | Chemistry |
| Markowitz, Harry M. | San Diego | 1990 | Economic sciences |
| McFadden, Daniel L. | Berkeley | 2000 | Economic sciences |
| McMillan, Edwin M.* | Berkeley/Berkeley Lab | 1951 | Chemistry |
| Milosz, Czeslaw* | Berkeley | 1980 | Literature |
| Molina, Mario J. | San Diego | 1995 | Chemistry |
| Nakamura, Shuji | Santa Barbara | 2014 | Physics |
| Northrop, John H.* | Berkeley | 1946 | Chemistry |
| Palade, George E.* | San Diego | 1974 | Physiology or medicine |
| Pauling, Linus* | San Diego | 1954, 1962 | Chemistry, Peace |
| Perlmutter, Saul | Berkeley/Berkeley Lab | 2011 | Physics |
| Prusiner, Stanley B. | San Francisco | 1997 | Physiology or medicine |
| Reines, Frederick* | Irvine | 1995 | Physics |
| Rose, Irwin* | Irvine | 2004 | Chemistry |
| Rowland, F. Sherwood* | Irvine | 1995 | Chemistry |
| Schekman, Randy W. | Berkeley | 2013 | Physiology or medicine |
| Schrieffer, J. Robert | Santa Barbara | 1972 | Physics |
| Schwinger, Julian* | Los Angeles | 1965 | Physics |
| Seaborg, Glenn T.* | Berkeley/Berkeley Lab | 1951 | Chemistry |
| Segre, Emilio G.* | Berkeley/Berkeley Lab | 1959 | Chemistry |
| Shapley, Lloyd S. | Los Angeles | 2012 | Economics |
| Smoot, George F. | Berkeley/Berkeley Lab | 2006 | Physics |
| Stanley, Wendell M.* | Berkeley | 1946 | Chemistry |
| Townes, Charles H.* | Berkeley | 1964 | Physics |
| Tsien, Roger Y. | San Diego | 2008 | Chemistry |
| Urey, Harold C.* | San Diego | 1934 | Chemistry |
| Varmus, Harold E. | San Francisco | 1989 | Physiology or medicine |
| Williamson, Oliver E. | Berkeley | 2009 | Economics |
| Yamanaka, Shinya | San Francisco | 2012 | Physiology or medicine |



